ダイヤモンド買取参考価格
ダイヤモンドの買取は、一般的に多く販売されている「ラウンドブリリアントカット」を 4C(カラット・カラー・カット・クラリティ)で評価し、特に信用のおける鑑定機関として「中央宝石研究所・宝石鑑別団体協議会(AGL)」を基準として買取いたします。
上記以外の鑑定機関外であっても、記載されているグレードを基にお値段を算出いたします。
鑑定書が無い場合や、ココ山岡のダイヤモンドでも当社の鑑定士が確かな目で鑑定いたします!
1.0カラット
| VVS1 | |||
|---|---|---|---|
| カラー/カットグレード | GOOD | VERY GOOD | EXCELLENT |
| D | 540,000 | 630,000 | 900,000 | E | 468,000 | 531,000 | 585,000 |
| F | 405,000 | 459,000 | 513,000 |
| G | 306,000 | 342,000 | 378,000 |
| H | 252,000 | 279,000 | 315,000 |
| VVS2 | |||
|---|---|---|---|
| カラー/カットグレード | GOOD | VERY GOOD | EXCELLENT |
| D | 459,000 | 513,000 | 630,000 | E | 396,000 | 450,000 | 495,000 |
| F | 360,000 | 405,000 | 450,000 |
| G | 288,000 | 324,000 | 360,000 |
| H | 234,000 | 261,000 | 297,000 |
| VS1 | |||
|---|---|---|---|
| カラー/カットグレード | GOOD | VERY GOOD | EXCELLENT |
| D | 342,000 | 387,000 | 450,000 | E | 315,000 | 360,000 | 396,000 |
| F | 288,000 | 324,000 | 360,000 |
| G | 252,000 | 288,000 | 315,000 |
| H | 216,000 | 243,000 | 270,000 |
| VS2 | |||
|---|---|---|---|
| カラー/カットグレード | GOOD | VERY GOOD | EXCELLENT |
| D | 270,000 | 306,000 | 360,000 | E | 252,000 | 288,000 | 315,000 |
| F | 243,000 | 270,000 | 297,000 |
| G | 225,000 | 252,000 | 279,000 |
| H | 198,000 | 216,000 | 243,000 |
ダイヤモンド買取注意事項
- 2009年2月1日現在の買取相場となります。
- 上記価格表は買取価格を保証するものではありません。目安としてお考えください。
- 「中央宝石研究所・宝石鑑別団体協議会(AGT)」の現行グレードを 基準としております。
- ラウンドブリリアントカットが対象です。
- 3EXCELLENT(トリプルエクセレント)/ハート&キューピットは5%プラス査定となります。
- 蛍光性が強いダイヤは10%~20%マイナス査定となります。
- 実勢価格/為替相場/在庫状況により予告なく変更する場合があります。



