ダイヤモンド買取参考価格
ダイヤモンドの買取は、一般的に多く販売されている「ラウンドブリリアントカット」を 4C(カラット・カラー・カット・クラリティ)で評価し、特に信用のおける鑑定機関として「中央宝石研究所・宝石鑑別団体協議会(AGL)」を基準として買取いたします。
上記以外の鑑定機関外であっても、記載されているグレードを基にお値段を算出いたします。
鑑定書が無い場合や、ココ山岡のダイヤモンドでも当社の鑑定士が確かな目で鑑定いたします!
0.7カラット
| VVS1 | |||
|---|---|---|---|
| カラー/カットグレード | GOOD | VERY GOOD | EXCELLENT |
| D | 163,000 | 189,000 | 270,000 | E | 151,000 | 163,000 | 195,000 |
| F | 138,000 | 151,000 | 176,000 |
| G | 126,000 | 132,000 | 144,000 |
| H | 113,000 | 119,000 | 126,000 |
| VVS2 | |||
|---|---|---|---|
| カラー/カットグレード | GOOD | VERY GOOD | EXCELLENT |
| D | 144,000 | 163,000 | 207,000 | E | 132,000 | 144,000 | 176,000 |
| F | 119,000 | 132,000 | 157,000 |
| G | 113,000 | 119,000 | 132,000 |
| H | 100,000 | 107,000 | 113,000 |
| VS1 | |||
|---|---|---|---|
| カラー/カットグレード | GOOD | VERY GOOD | EXCELLENT |
| D | 126,000 | 144,000 | 189,000 | E | 113,000 | 126,000 | 157,000 |
| F | 100,000 | 113,000 | 138,000 |
| G | 94,000 | 100,000 | 113,000 |
| H | 81,000 | 88,000 | 94,000 |
| VS2 | |||
|---|---|---|---|
| カラー/カットグレード | GOOD | VERY GOOD | EXCELLENT |
| D | 107,000 | 119,000 | 157,000 | E | 100,000 | 107,000 | 132,000 |
| F | 94,000 | 100,000 | 126,000 |
| G | 81,000 | 88,000 | 100,000 |
| H | 75,000 | 81,000 | 88,000 |
ダイヤモンド買取注意事項
- 2009年2月1日現在の買取相場となります。
- 上記価格表は買取価格を保証するものではありません。目安としてお考えください。
- 「中央宝石研究所・宝石鑑別団体協議会(AGT)」の現行グレードを 基準としております。
- ラウンドブリリアントカットが対象です。
- 3EXCELLENT(トリプルエクセレント)/ハート&キューピットは5%プラス査定となります。
- 蛍光性が強いダイヤは10%~20%マイナス査定となります。
- 実勢価格/為替相場/在庫状況により予告なく変更する場合があります。



