ダイヤモンド買取参考価格
ダイヤモンドの買取は、一般的に多く販売されている「ラウンドブリリアントカット」を 4C(カラット・カラー・カット・クラリティ)で評価し、特に信用のおける鑑定機関として「中央宝石研究所・宝石鑑別団体協議会(AGL)」を基準として買取いたします。
上記以外の鑑定機関外であっても、記載されているグレードを基にお値段を算出いたします。
鑑定書が無い場合や、ココ山岡のダイヤモンドでも当社の鑑定士が確かな目で鑑定いたします!
0.5カラット
| VVS1 | |||
|---|---|---|---|
| カラー/カットグレード | GOOD | VERY GOOD | EXCELLENT |
| D | 99,000 | 108,000 | 171,000 | E | 90,000 | 94,000 | 121,000 |
| F | 85,000 | 90,000 | 108,000 |
| G | 72,000 | 76,000 | 85,000 |
| H | 63,000 | 67,000 | 72,000 |
| VVS2 | |||
|---|---|---|---|
| カラー/カットグレード | GOOD | VERY GOOD | EXCELLENT |
| D | 90,000 | 94,000 | 112,000 | E | 81,000 | 85,000 | 103,000 |
| F | 76,000 | 81,000 | 94,000 |
| G | 67,000 | 72,000 | 76,000 |
| H | 58,000 | 63,000 | 67,000 |
| VS1 | |||
|---|---|---|---|
| カラー/カットグレード | GOOD | VERY GOOD | EXCELLENT |
| D | 72,000 | 76,000 | 99,000 | E | 67,000 | 72,000 | 85,000 |
| F | 63,000 | 67,000 | 81,000 |
| G | 54,000 | 58,000 | 63,000 |
| H | 49,000 | 54,000 | 58,000 |
| VS2 | |||
|---|---|---|---|
| カラー/カットグレード | GOOD | VERY GOOD | EXCELLENT |
| D | 58,000 | 63,000 | 81,000 | E | 54,000 | 58,000 | 72,000 |
| F | 49,000 | 54,000 | 67,000 |
| G | 45,000 | 49,000 | 54,000 |
| H | 40,000 | 45,000 | 49,000 |
ダイヤモンド買取注意事項
- 2011年3月1日現在の買取相場となります。
- 上記価格表は買取価格を保証するものではありません。目安としてお考えください。
- 「中央宝石研究所・宝石鑑別団体協議会(AGT)」の現行グレードを 基準としております。
- ラウンドブリリアントカットが対象です。
- 3EXCELLENT(トリプルエクセレント)/ハート&キューピットは5%プラス査定となります。
- 蛍光性が強いダイヤは10%~20%マイナス査定となります。
- 実勢価格/為替相場/在庫状況により予告なく変更する場合があります。



